top of page
Ціни на акумуляторні батареї 63а/г, 64а/г, 65а/г, 66а/г, 70а/г, 72а/г, 74а/г, 75а/г, 77а/г, 78а/г, 80а/г
А/г Струм Габарити Ціна
Fire Ball EFB (Україна) 63 620 242 /175 /175 2200грн
Varta SilverDynamic (Німеччина) 63 630 242 /175 /190 3750грн Exide Premium (Іспанія) 64 640 242 /175 /190 3500грн
Fire Ball преміум (Україна) 65 630 242 /175 /190 2200грн
Rombat Tundra (Румунія) 65 640 242 /175 /190 3250грн
Topla Energy (Словенія) 66 640 242 /175 /190 3400грн
Tenax (Чехія) 72 680 278 /175 /175 2900грн Inci Aku Gorila (Туреччина) 72 720 278 /175 /175
Exide Premium (Іспанія) 72 720 278 /175 /175 3900грн
Fire Ball преміум (Україна) 74 720 278 /175 /190 2600грн
Tenax (Чехія) 74 680 278/175/190 3000грн
Varta BlueDynamic (Німеччина) 74 680 278 /175 /190 3900грн
Varta SilverDynamic (Німеччина) 74 750 278 /175 /175 4350грн
Fire Ball стандарт (Україна) 75 680 278 /175 /190 2400грн
Maxxom (Словенія) 75 640 278/175/190
Inci Aku Sentor (Туреччина) 75 700 278 /175 /190
Inci Aku Taurus (Туреччина) 75 700 278 /175 /190
Topla Energy (Словенія) 75 700 278 /175 /190
Mutlu (Туреччина) 75 720 278 /175 /190 4100грн
Exide Premium (Іспанія) 77 760 278 /175 /190 4200грн
Varta SilverDynamic (Німеччина) 77 760 278 /175 /190 4550грн
Fire Ball EFB (Україна) 78 750 278 /175 /190 2800грн
G-Parg (Польща) 78 760 278 /175 /190
Mutlu (Туреччина) 78 760 278 /175 /190 4400грн
Rombat Tundra (Румунія) 80 750 278 /175 /190 3700грн
Inci Aku Gorila (Туреччина) 80 760 278 /175 /190






.jpg)



.jpg)



.png)


.jpg)








Знижка при здачі старої батареї
44-50 а/г - 200грн
55-60 а/г - 250грн
70-80 а/г - 300грн
80-85 а/г - 330грн
90-100 а/г - 400грн
105-110 а/г - 430грн
135-140 а/г - 590грн
180-200 а/г - 750грн
220-230 а/г - 950грн
bottom of page